top of page

Reavalúos en la Mira
En los últimos años, el reavalúo fiscal del SII ha generado creciente preocupación debido a su falta de transparencia. Expertos y medios han cuestionado la opacidad de la metodología y los factores que determinan las alzas, lo que dificulta su comprensión e impugnación por parte de los contribuyentes
Se han reportado casos de aumentos desproporcionados en las contribuciones, afectando especialmente a propietarios de viviendas y pequeños emprendedores. Esta situación evidencia la necesidad urgente de revisar y transparentar el proceso
Críticas a la Opacidad y Falta de Transparencia del SII
Artículos Prensa: El Mercurio | La Tercera | Diario Financiero
![]() 34) LUN - 03.06.25 | ![]() 35) DF - 04.06.25 | ![]() 26) EM - 22.05.25 |
|---|---|---|
![]() 33) LUN - 31.05.25 | ![]() 32) LT - 28.05.25 | ![]() 24) DF - 19.05.25 |
![]() 23) EM - 11.05.25 | ![]() 18) EM - 16.03.25 | ![]() 19) DF - 25.03.25 |
![]() 17) EM - 10.03.25 | ![]() 16) EM - 20.02.25 | ![]() 15) EM - 18.02.25 |
![]() 12) EM - 10.02.25 | ![]() 13) EM - 14.02.25 | ![]() 9) EM - 12.08.24 |
![]() 10) LT - 23.11.24 | ![]() 8) EM - 22.07.24 | ![]() 7) LT - 06.07.24 |
![]() 5) DF - 20.05.24 | ![]() 3) LT - 16.03.24 | ![]() 1) DF - 07.02.24 |
![]() 4) DF - 13.05.24 |




bottom of page






















